
| Product Name | SKU | Diameter (mm) | Length B (mm) | Initial Internal Pressure (kPa) | Diameter incl. Belt Net (mm) | Length incl. Belt Net (mm) | Energy Absorption at 60% Compression (kN/m) | Reaction Force at 60% Compression (kN/m) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pneumatic Fender 500x1000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7005001000-T50 | 500 | 1000 | 50 | 640 | 1255 | 6 | 64 | 77,00 |
| Pneumatic Fender 1000x1500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7010001500-T50 | 1000 | 1500 | 50 | 1240 | 1715 | 32 | 182 | 180,00 |
| Pneumatic Fender 1000x2000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7010002000-T50 | 1000 | 2000 | 50 | 1240 | 2215 | 45 | 257 | 225,00 |
| Pneumatic Fender 1200x2000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7012002000-T50 | 1200 | 2000 | 50 | 1440 | 2215 | 63 | 297 | 260,00 |
| Pneumatic Fender 1500x3000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7015003000-T50 | 1500 | 3000 | 50 | 1720 | 3330 | 153 | 579 | 590,00 |
| Pneumatic Fender 2000x3500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7020003500-T50 | 2000 | 3500 | 50 | 2260 | 3830 | 308 | 875 | 989,00 |
| Pneumatic Fender 2500x4000mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7025004000-T50 | 2500 | 4000 | 50 | 2760 | 4380 | 663 | 1381 | 1404,00 |
| Pneumatic Fender 2500x5500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7025005500-T50 | 2500 | 5500 | 50 | 2760 | 5880 | 943 | 2019 | 1853,00 |
| Pneumatic Fender 3300x6500mm - 50 Kpa - w/ chain tyre net | 7033006500-T50 | 3300 | 6500 | 50 | 3740 | 6940 | 1814 | 3015 | 3800,00 |
Productos relacionados
defensa tipo Yokohama con neumáticos information:
FAQ
¿Qué son las defensas neumáticas?
Las defensas neumáticas son unidades de goma inflables utilizadas como soporte entre buques o entre un buque y un muelle. Su deformación bajo carga permite absorber la energía cinética durante operaciones de atraque y trasbordos, reduciendo la presión sobre la quilla y evitando contactos directos. Este tipo de defensas es ampliamente utilizado en aplicaciones portuarias y marítimas. Las defensas Yokohama son un ejemplo reconocido dentro de este tipo de producto. Para asesoría específica, puede contactar a nuestro equipo técnico.
¿Para qué se utilizan las defensas neumáticas con red de llantas?
Las defensas neumáticas con red de llantas combinan un cuerpo inflable de goma con un conjunto externo de llantas que aporta protección adicional contra la abrasión y mayor resistencia a impactos. Se emplean donde se requiere mayor durabilidad de la superficie, como en atraques frecuentes, trasbordos entre barcos y zonas con puntos de contacto duros o irregulares. La red de llantas protege la carcasa y concentra la wear en neumáticos reemplazables. Para determinar la idoneidad, contacte a nuestro equipo técnico.
¿Cómo se mantienen las defensas neumáticas con red de llantas?
El mantenimiento de estas defensas suele incluir inspección visual regular de la carcasa de goma, estado de la red de llantas, herrajes de fijación y válvulas, así como comprobaciones de pérdidas de aire y daños externos. Reemplace llantas o componentes dañados para mantener la función de protección. Los intervalos y procedimientos dependen de las condiciones de operación y de las recomendaciones del fabricante. Consulte la documentación del producto y contacte a nuestro equipo para aclaraciones o asesoría técnica.
¿Dónde puedo encontrar información técnica y catálogos de defensas neumáticas?
La información técnica y los catálogos de defensas neumáticas están disponibles en nuestra sección de descarga, que contiene las últimas fichas técnicas y catálogos. Estos documentos proporcionan descripciones generales, aplicaciones recomendadas y guías de referencia. Para detalles técnicos de proyectos, prácticas de instalación o compatibilidad con sistemas existentes, consulte el catálogo y contacte a nuestro equipo para asistencia personalizada.