
| Product Name | SKU | A (mm) | B (mm) | Weight (kg/m) | Max Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cylindrical fender 100x050mm | CYL100050 | 100 | 50 | 7,2 | 6.000 |
| Cylindrical fender 150x075mm | CYL150075 | 150 | 75 | 16,3 | 6.000 |
| Cylindrical fender 200x100mm | CYL200100 | 200 | 100 | 29,0 | 6.000 |
| Cylindrical fender 250x125mm | CYL250125 | 250 | 125 | 45,3 | 6.000 |
| Cylindrical fender 300x150mm | CYL300150 | 300 | 150 | 65,2 | 10.000 |
| Cylindrical fender 380x190mm | CYL380190 | 380 | 190 | 105,0 | 10.000 |
| Cylindrical fender 400x200mm | CYL400200 | 400 | 200 | 116,0 | 10.000 |
| Cylindrical fender 450x225mm | CYL450225 | 450 | 225 | 147,0 | 8.000 |
| Cylindrical fender 500x250mm | CYL500250 | 500 | 250 | 181,0 | 8.000 |
| Cylindrical fender 600x300mm | CYL600300 | 600 | 300 | 255,0 | 10.000 |
| Cylindrical fender 800x400mm | CYL800400 | 800 | 400 | 453,0 | 11.500 |
| Cylindrical fender 900x450mm | CYL900450 | 900 | 450 | 597,0 | 10.000 |
| Cylindrical fender 1000x500mm | CYL1000500 | 1000 | 500 | 707,0 | 12.500 |
| Cylindrical fender 1200x600mm | CYL1200600 | 1200 | 600 | 1.018,0 | 8.000 |
| Cylindrical fender 1400x700mm | CYL1400700 | 1400 | 700 | 1.386,0 | 2.500 |
| Cylindrical fender 1400x800mm | CYL1400800 | 1400 | 800 | 1.245,0 | 2.400 |
| Cylindrical fender 1500x750mm | CYL1500750 | 1500 | 750 | 1.591,0 | 2.500 |
| Cylindrical fender 1600x800mm | CYL1600800 | 1600 | 800 | 1.810,0 | 2.400 |
| Cylindrical fender 1800x900mm | CYL1800900 | 1800 | 900 | 2.273,0 | 2.300 |
| Cylindrical fender 2000x1000mm | CYL20001000 | 2000 | 1000 | 2.414,0 | 2.200 |
| Cylindrical fender 2000x1200mm | CYL20001200 | 2000 | 1200 | 2.414,0 | 2.000 |
Aplicaciones
Defensas cilíndricas de goma information:
FAQ
¿Qué son las defensas de goma cilíndricas?
Las defensas de goma cilíndricas, también conocidas como defensas tipo donut, son elementos de elastómero con una sección transversal circular utilizados en entornos marinos. Están diseñadas para absorber y distribuir la energía de impacto entre una embarcación y una instalación fija, como un atraque, dique o plataforma. Como componentes elásticos, ofrecen una superficie de contacto resistente que minimiza golpes y abrasión en cascos y estructuras. El término defensa cilíndrica se utiliza para describir este perfil básico y circular.
¿Para qué se utilizan las defensas de goma cilíndricas?
Las defensas cilíndricas protegen embarcaciones e infraestructuras marítimas durante las maniobras de amarre y atraque, así como en contactos entre buque y estructura. Proporcionan una interfaz acolchada que reduce cargas de impacto, previene daños al casco y minimiza el desgaste de muelles, pontones y pilotes. Sus usos típicos incluyen operaciones de amarre a atraques y puntos de atraque para embarcaciones pequeñas, cuando se requiere un perfil redondeado y resiliente para absorber fuerzas laterales y de compresión.
¿En qué se diferencian de otros tipos de defensas?
El perfil cilíndrico ofrece una superficie de contacto uniforme y características de deformación previsibles respecto a defensas planas o tipo panel. Esta forma facilita una distribución de carga consistente y opciones simples de montaje para instalaciones fijas o flotantes. A diferencia de sistemas de defensas más complejos, las defensas de goma cilíndricas son una solución directa cuando se necesita un amortiguador redondeado y resiliente. La selección debe considerar la geometría de contacto y las necesidades de absorción de energía.
¿Cómo deben mantenerse las defensas de goma cilíndricas?
El mantenimiento de estas defensas suele incluir inspecciones visuales periódicas en busca de daños superficiales, revisión de herrajes y fijaciones para detectar corrosión o desgaste, y limpieza para eliminar residuos, biofouling o contaminantes. Las defensas dañadas o demasiado worn deben repararse o reemplazarse para mantener la protección. Para procedimientos de mantenimiento específicos, compatibilidad de agentes de limpieza y recomendaciones de intervalos de inspección, contacte a nuestro equipo técnico para asesoría.