
| Product Name | SKU | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Weight (kg/m) | Max Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-fender 042x027mm d-bore 027x013mm | DD042027 | 42 | 27 | 27 | 13 | 1,0 | 20.000 |
| DD-fender 050x060mm d-bore 020x030mm | DD050060 | 50 | 60 | 20 | 30 | 3,0 | 15.000 |
| DD-fender 080x070mm d-bore 050x040mm | DD080070 | 80 | 70 | 50 | 40 | 5,0 | 12.000 |
| DD-fender 100x095mm d-bore 060x045mm | DD100095 | 100 | 95 | 60 | 45 | 8,0 | 10.000 |
| DD-fender 125x125mm d-bore 060x060mm | DD125125 | 125 | 125 | 60 | 60 | 13,5 | 6.000 |
| DD-fender 150x150mm d-bore 075x075mm | DD150150 | 150 | 150 | 75 | 75 | 19,0 | 6.000 |
| DD-fender 150x170mm d-bore 075x085mm | DD150170 | 150 | 170 | 75 | 85 | 21,7 | 6.000 |
| DD-fender 200x150mm d-bore 100x080mm | DD200150 | 200 | 150 | 100 | 80 | 24,0 | 6.000 |
| DD-fender 200x200mm d-bore 100x100mm | DD200200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 34,0 | 6.000 |
| DD-fender 200x250mm d-bore 080x125mm | DD200250 | 200 | 250 | 80 | 125 | 46,0 | 6.000 |
| DD-fender 250x200mm d-bore 125x100mm | DD250200 | 250 | 200 | 125 | 100 | 41,0 | 6.000 |
| DD-fender 250x250mm d-bore 125x125mm | DD250250 | 250 | 250 | 125 | 125 | 53,0 | 6.000 |
| DD-fender 300x300mm d-bore 150x150mm | DD300300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 76,0 | 6.000 |
| DD-fender 350x350mm d-bore 175x175mm | DD350350 | 350 | 350 | 175 | 175 | 103,0 | 5.000 |
| DD-fender 380x380mm d-bore 190x190mm | DD380380 | 380 | 380 | 190 | 190 | 122,0 | 5.000 |
| DD-fender 400x400mm d-bore 200x200mm | DD400400 | 400 | 400 | 200 | 200 | 136,0 | 5.000 |
| DD-fender 500x500mm d-bore 250x250mm | DD500500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 210,0 | 5.000 |
Aplicaciones
Defensas de goma DD information:
FAQ
¿Qué son las defensas tipo d?
Las defensas tipo d son elementos de goma con perfil en forma de D diseñados para proteger estructuras y embarcaciones frente a impactos. Su geometría incluye una cara posterior plana para fijación y una cara exterior curva que absorbe la energía de contacto. Se fabrican con compuestos de caucho elástico y se emplean tanto en entornos marítimos como industriales. En documentación técnica suelen aparecer también como defensas de goma o defensas industriales según la aplicación y el contexto.
¿Para qué se usan las defensas tipo d?
Estas defensas se emplean para reducir impactos y desgaste entre objetos móviles y estructuras fijas. Aplicaciones habituales incluyen atraques en muelles, pantalanes y marinas, así como protección de pilotes y bordes en infraestructuras portuarias. En ámbitos industriales se usan en áreas de carga, bahías de vehículos y bordes de protección donde se necesita una barrera compresible y duradera. Su objetivo principal es minimizar las cargas transmitidas al elemento protegido y ofrecer una superficie de contacto resistente.
¿Cómo funcionan las defensas de goma tipo D?
Funcionan disipando energía mediante deformación del caucho en el punto de contacto. La cara curva comprime y recupera su forma, lo que reduce los picos de fuerza transferidos a cascos o estructuras. La cara posterior plana facilita un montaje seguro que distribuye las cargas hacia la estructura de soporte. El comportamiento depende del compuesto de caucho y del método de instalación; inspecciones periódicas y limpieza ayudan a mantener el rendimiento. Para cuestiones sobre materiales o exposiciones específicas, contacte con el equipo técnico.
¿Cómo elegir la defensa tipo d adecuada?
La selección debe basarse en el tipo de aplicación, las cargas previstas, el método de fijación, la exposición ambiental y las necesidades de mantenimiento. Valore el tamaño y la maniobrabilidad de las embarcaciones o vehículos que van a recibir el impacto, la superficie de montaje y requisitos del proyecto. La compatibilidad del material con agua salada, radiación UV y agentes químicos puede condicionar la elección. Para una recomendación precisa según condiciones de sitio, consulte con el equipo técnico.